Mining: Difference between revisions

From Azyrah
Jump to navigation Jump to search
Line 132: Line 132:
! Maps
! Maps
|-
|-
| align="center" | [[File:Quarzader.png|link=]]<br>Vein Of Amethyst Ore
| align="center" | [[File:Quarzader.png|link=]]<br>[[Vein Of Amethyst Ore]]
| [[File:Amethysterz.png|link=]] Amethyst Ore
| [[File:Amethysterz.png|link=]] Amethyst Ore
| [[File:Amethyst.png|link=]] Amethyst
| [[File:Amethyst.png|link=]] Amethyst
Line 157: Line 157:
* [[Yongan]]
* [[Yongan]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Ebenholzader.png|link=]]<br>Vein Of Ebony Ore
| align="center" | [[File:Ebenholzader.png|link=]]<br>[[Vein Of Ebony Ore]]
| [[File:Ebenholzerz.png|link=]] Ebony Ore
| [[File:Ebenholzerz.png|link=]] Ebony Ore
| [[File:Ebenholz.png|link=]] Ebony
| [[File:Ebenholz.png|link=]] Ebony
Line 172: Line 172:
* [[Yongbi Desert]]
* [[Yongbi Desert]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Fossilholzader.png|link=]]<br>Vein Of Fossil Trunk Ore
| align="center" | [[File:Fossilholzader.png|link=]]<br>[[Vein Of Fossil Trunk Ore]]
| [[File:Fossiler Stamm.png|link=]] Fossil Trunk
| [[File:Fossiler Stamm.png|link=]] Fossil Trunk
| [[File:Fossilholz.png|link=]] Fossil Wood
| [[File:Fossilholz.png|link=]] Fossil Wood
Line 183: Line 183:
* [[Yongan]]
* [[Yongan]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Goldader.png|link=]]<br>Vein Of Gold Ore
| align="center" | [[File:Goldader.png|link=]]<br>[[Vein Of Gold Ore]]
| [[File:Golderz.png|link=]] Gold Ore
| [[File:Golderz.png|link=]] Gold Ore
| [[File:Gold.png|link=]] Gold
| [[File:Gold.png|link=]] Gold
Line 195: Line 195:
* [[Yongan]]
* [[Yongan]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Himmelstränenader.png|link=]]<br>Vein Of Heaven's Tear Ore
| align="center" | [[File:Himmelstränenader.png|link=]]<br>[[Vein Of Heaven's Tear Ore]]
| [[File:Himmelstränenerz.png|link=]] Heaven's Tear Ore
| [[File:Himmelstränenerz.png|link=]] Heaven's Tear Ore
| [[File:Himmelsträne.png|link=]] Heaven's Tear
| [[File:Himmelsträne.png|link=]] Heaven's Tear
Line 203: Line 203:
* [[Mount Sohan]]
* [[Mount Sohan]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Jadeader.png|link=]]<br>Vein Of Jade Ore
| align="center" | [[File:Jadeader.png|link=]]<br>[[Vein Of Jade Ore]]
| [[File:Jadeerz.png|link=]] Jade Ore
| [[File:Jadeerz.png|link=]] Jade Ore
| [[File:Jade.png|link=]] Jade
| [[File:Jade.png|link=]] Jade
Line 215: Line 215:
* [[Waryong]]
* [[Waryong]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Kristallader.png|link=]]<br>Vein Of Crystal Ore
| align="center" | [[File:Kristallader.png|link=]]<br>[[Vein Of Crystal Ore]]
| [[File:Kristallerz.png|link=]] Crystal Ore
| [[File:Kristallerz.png|link=]] Crystal Ore
| [[File:Kristall.png|link=]] Crystal
| [[File:Kristall.png|link=]] Crystal
Line 227: Line 227:
* [[Yongbi Desert]]
* [[Yongbi Desert]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Kupferader.png|link=]]<br>Vein Of Copper Ore
| align="center" | [[File:Kupferader.png|link=]]<br>[[Vein Of Copper Ore]]
| [[File:Kupfererz.png|link=]] Copper Ore
| [[File:Kupfererz.png|link=]] Copper Ore
| [[File:Kupfer.png|link=]] Copper
| [[File:Kupfer.png|link=]] Copper
Line 238: Line 238:
* [[Yongan]]
* [[Yongan]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Saphirader.png|link=]]<br>Vein of Soul Crystal Ore
| align="center" | [[File:Saphirader.png|link=]]<br>[[Vein of Soul Crystal Ore]]
| [[File:Seelenkristallerz.png|link=]] Soul Crystal Ore
| [[File:Seelenkristallerz.png|link=]] Soul Crystal Ore
| [[File:Seelenkristall.png|link=]] Soul Crystal
| [[File:Seelenkristall.png|link=]] Soul Crystal
Line 247: Line 247:
* [[Gautama Cliff]]
* [[Gautama Cliff]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Silberader.png|link=]]<br>Vein Of Silver Ore
| align="center" | [[File:Silberader.png|link=]]<br>[[Vein Of Silver Ore]]
| [[File:Silbererz.png|link=]] Silver Ore
| [[File:Silbererz.png|link=]] Silver Ore
| [[File:Silber.png|link=]] Silver
| [[File:Silber.png|link=]] Silver
Line 258: Line 258:
* [[Yongan]]
* [[Yongan]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Muschelstapel.png|link=]]<br>Pile Of Clams
| align="center" | [[File:Muschelstapel.png|link=]]<br>[[Pile Of Clams]]
| [[File:Stück Perle.png|link=]] Piece of Pearl
| [[File:Stück Perle.png|link=]] Piece of Pearl
| [[File:Perle.png|link=]] Pearl
| [[File:Perle.png|link=]] Pearl
Line 271: Line 271:
* [[Yongbi Desert]]
* [[Yongbi Desert]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Weißgoldader.png|link=]]<br>Vein Of White Gold Ore
| align="center" | [[File:Weißgoldader.png|link=]]<br>[[Vein Of White Gold Ore]]
| [[File:Weißgolderz.png|link=]] White Gold Ore
| [[File:Weißgolderz.png|link=]] White Gold Ore
| [[File:Weißgold.png|link=]] White Gold
| [[File:Weißgold.png|link=]] White Gold
Line 284: Line 284:
* [[Yongbi Desert]]
* [[Yongbi Desert]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Granatader.png|link=]]<br>Vein of Garnet Ore
| align="center" | [[File:Granatader.png|link=]]<br>[[Vein of Garnet Ore]]
| [[File:Granaterz.png|link=]] Garnet Ore
| [[File:Granaterz.png|link=]] Garnet Ore
| [[File:Granat.png|link=]] Garnet
| [[File:Granat.png|link=]] Garnet
Line 293: Line 293:
* [[Gautama Cliff]]
* [[Gautama Cliff]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Rubinader.png|link=]]<br>Vein of Ruby Ore
| align="center" | [[File:Rubinader.png|link=]]<br>[[Vein of Ruby Ore]]
| [[File:Rubinerz.png|link=]] Ruby Ore
| [[File:Rubinerz.png|link=]] Ruby Ore
| [[File:Rubin.png|link=]] Ruby
| [[File:Rubin.png|link=]] Ruby
Line 302: Line 302:
* [[Gautama Cliff]]
* [[Gautama Cliff]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Saphirader.png|link=]]<br>Vein of Sapphire Ore
| align="center" | [[File:Saphirader.png|link=]]<br>[[Vein of Sapphire Ore]]
| [[File:Saphirerz.png|link=]] Sapphire Ore
| [[File:Saphirerz.png|link=]] Sapphire Ore
| [[File:Saphir.png|link=]] Sapphire
| [[File:Saphir.png|link=]] Sapphire
Line 311: Line 311:
* [[Gautama Cliff]]
* [[Gautama Cliff]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Smaragdader.png|link=]]<br>Vein of Emerald Ore
| align="center" | [[File:Smaragdader.png|link=]]<br>[[Vein of Emerald Ore]]
| [[File:Smaragderz.png|link=]] Emerald Ore
| [[File:Smaragderz.png|link=]] Emerald Ore
| [[File:Smaragd.png|link=]] Emerald
| [[File:Smaragd.png|link=]] Emerald
Line 320: Line 320:
* [[Gautama Cliff]]
* [[Gautama Cliff]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Turmalinader.png|link=]]<br>Vein of Tourmaline Ore
| align="center" | [[File:Turmalinader.png|link=]]<br>[[Vein of Tourmaline Ore]]
| [[File:Turmalinerz.png|link=]] Tourmaline Ore
| [[File:Turmalinerz.png|link=]] Tourmaline Ore
| [[File:Turmalin.png|link=]] Tourmaline
| [[File:Turmalin.png|link=]] Tourmaline
Line 329: Line 329:
* [[Gautama Cliff]]
* [[Gautama Cliff]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Nebeljeditader.png|link=]]<br>]Vein of Fog Jadite Ore
| align="center" | [[File:Nebeljeditader.png|link=]]<br>[[Vein of Fog Jadite Ore]]
| [[File:Nebeljediterz.png|link=]] Fog Jadite Ore
| [[File:Nebeljediterz.png|link=]] Fog Jadite Ore
| [[File:Fog_Jadite.png|link=]] Fog Jadite
| [[File:Fog_Jadite.png|link=]] Fog Jadite
Line 337: Line 337:
* [[Nam Gwang Chasm]]
* [[Nam Gwang Chasm]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Sonnenjeditader.png|link=]]<br>Vein of Sun Jadite Ore
| align="center" | [[File:Sonnenjeditader.png|link=]]<br>[[Vein of Sun Jadite Ore]]
| [[File:Sonnenjediterz.png|link=]] Sun Jadite Ore
| [[File:Sonnenjediterz.png|link=]] Sun Jadite Ore
| [[File:Sun_Jadite.png|link=]] Sun Jadite
| [[File:Sun_Jadite.png|link=]] Sun Jadite
Line 345: Line 345:
* [[Nam Gwang Chasm]]
* [[Nam Gwang Chasm]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Rauchjeditader.png|link=]]<br>Vein of Smoky Jadite Ore
| align="center" | [[File:Rauchjeditader.png|link=]]<br>[[Vein of Smoky Jadite Ore]]
| [[File:Rauchjediterz.png|link=]] Smoky Jadite Ore
| [[File:Rauchjediterz.png|link=]] Smoky Jadite Ore
| [[File:Smoky_Jadite.png|link=]] Smoky Jadite
| [[File:Smoky_Jadite.png|link=]] Smoky Jadite

Revision as of 13:55, 18 October 2024


General Information

  • Mining can be used starting at Level 30.
  • You need a Pickaxe from Deokbae
  • Ore veins appear in most areas, which can be mined.


Improving Mining

  • There are 2 ways to improve your mining performance:
  • Learning the mining skill
  • Upgrading the pickaxe


Mining Skill

  • Mining Skill The mining skill can be improved using a mining book.
  • The progression is from 1-20, M1 - M10, G1 - G10, and P. A total of 41 books are needed.
  • The level of the mining skill increases the success rate when mining ore.


Pickaxe

  • The pickaxe gains 10 points with each mining attempt on an ore vein.
  • Once the points for the level are full, the pickaxe can be upgraded by Deokbae.
  • Caution: The upgrade may fail, but the pickaxe will not be destroyed, only lose progress.
  • The level of the pickaxe increases the success rate when mining ore.
Level Level of Pickaxe needed Points Succsessrate on Upgrading
1 +0 6.000 100%
2 +1 12.000 61%
3 +2 24.000 61%
4 +3 48.000 61%
5 +4 96.000 61%
6 +5 192.000 61%
7 +6 384.000 61%
8 +7 768.000 61%
9 +8 1.536.000 61%

Success Rates

  • The base chance of mining ore is around 20%.
  • Mining skill P increases the chance by 11%.
  • A +9 pickaxe increases the chance by 50%.
  • Overall, the maximum chance is 81%.

Usage

  • Ores can be refined by the guild alchemist.
  • Refined ores can be embedded into jewelry.
  • To do this, a slot must be unlocked in the jewelry using a background.pngDiamond.png diamond.
  • Each piece of jewelry has 3 slots.
  • An embedded ore enhances the base stats of a jewelry piece for a certain amount of time.
Position Duration Bonus
1 24 h <10%
2 12 h 10%
3 6 h 20%

Refining Ores

  • Mined ore can be refined in a guild furnace using a spirit stone (+0/+1/+2/+3).
  • An exception is the diamond stone, which does not require a stone for refining.
  • Each alchemist specializes in one type of ore and can refine it with a 60% success rate.
  • At Mining Event you additionally grant +10% sucsess rate on top, to a total of 70%.
  • For all other ores, the success rate is 30%.
  • At Mining Event you additionally grant +10% sucsess rate on top, to a total of 40%.

Ore Veins

  • Ore veins appear randomly on maps.
  • An ore vein remains for approximately 10 minutes before disappearing again.
  • An ore vein has a cooldown of 30 minutes.
Ore Vein Ore Refined Maps

Vein Of Amethyst Ore
Amethyst Ore Amethyst

Vein Of Diamond Ore
Diamond Stone Diamond

Vein Of Ebony Ore
Ebony Ore Ebony

Vein Of Fossil Trunk Ore
Fossil Trunk Fossil Wood

Vein Of Gold Ore
Gold Ore Gold

Vein Of Heaven's Tear Ore
Heaven's Tear Ore Heaven's Tear

Vein Of Jade Ore
Jade Ore Jade

Vein Of Crystal Ore
Crystal Ore Crystal

Vein Of Copper Ore
Copper Ore Copper

Vein of Soul Crystal Ore
Soul Crystal Ore Soul Crystal

Vein Of Silver Ore
Silver Ore Silver

Pile Of Clams
Piece of Pearl Pearl

Vein Of White Gold Ore
White Gold Ore White Gold

Vein of Garnet Ore
Garnet Ore Garnet

Vein of Ruby Ore
Ruby Ore Ruby

Vein of Sapphire Ore
Sapphire Ore Sapphire

Vein of Emerald Ore
Emerald Ore Emerald

Vein of Tourmaline Ore
Tourmaline Ore Tourmaline

Vein of Fog Jadite Ore
Fog Jadite Ore Fog Jadite

Vein of Sun Jadite Ore
Sun Jadite Ore Sun Jadite

Vein of Smoky Jadite Ore
Smoky Jadite Ore Smoky Jadite