Template:Monster/Layout: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 106: | Line 106: | ||
{{#if: {{{Resistenz2| }}} | [[Kategorie:Gegner/{{{Resistenz2}}}]] | }} | {{#if: {{{Resistenz2| }}} | [[Kategorie:Gegner/{{{Resistenz2}}}]] | }} | ||
{{#if: {{{Resistenz3| }}} | [[Kategorie:Gegner/{{{Resistenz3}}}]] | }} | | {{#if: {{{Resistenz3| }}} | [[Kategorie:Gegner/{{{Resistenz3}}}]] | }} | | ||
{{Showcase/Layout | |||
<!-- Typ: Monster, Metin, NPC, Erz. Default: Monster --> | |||
|Typ = Monster | |||
<!-- Eigenschaften --> | |||
|Name = {{{RealPageName}}} | |||
|AnzeigeName = {{#if: {{{ShowCaseName|}}} | {{{ShowCaseName}}} }} | |||
|Basis-EXP = {{{Basis-EXP}}} | |||
|Level = {{{Level}}} | |||
|Stufe = {{{Stufe}}} | |||
|Gattung = {{{Gattung}}} | |||
|Element = {{#switch: {{{Resistenz}}} | |||
|Eiswiderstand = Eis | |||
|Windwiderstand = Wind | |||
|Erdwiderstand = Erde | |||
|Blitzwiderstand = Blitz | |||
|Widerstand gegen Dunkelheit = Dunkelheit | |||
|Feuerwiderstand = Feuer | |||
}} | |||
|Element2 = {{#switch: {{{Resistenz2}}} | |||
|Eiswiderstand = Eis | |||
|Windwiderstand = Wind | |||
|Erdwiderstand = Erde | |||
|Blitzwiderstand = Blitz | |||
|Widerstand gegen Dunkelheit = Dunkelheit | |||
|Feuerwiderstand = Feuer | |||
}} | |||
<!-- Schadenstyp des Monsters: PN = Physisch Nahkampf, PF = Physisch Fernkampf, M = Magisch, Wenn FKS: Ja--> | |||
|Schaden = {{#ifeq: {{{Resistenz3}}} | Pfeilwiderstand | PF | | |||
{{#ifeq: {{{Resistenz2}}} | Pfeilwiderstand | PF | | |||
{{#ifeq: {{{Resistenz}}} | Pfeilwiderstand | PF | | |||
{{#ifeq: {{{Resistenz3}}} | Magiewiderstand | M | | |||
{{#ifeq: {{{Resistenz2}}} | Magiewiderstand | M | | |||
{{#ifeq: {{{Resistenz}}} | Magiewiderstand | M | PN }} }} }} }} }} }} | |||
|FKS = {{#ifeq: {{{FKS}}} | Ja | Ja }} | |||
}} }}<noinclude> | |||
[[Kategorie:Vorlagen/Layout|{{PAGENAME}}]] | |||
</noinclude> | |||
Revision as of 20:14, 28 January 2024
| Monster/Layout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Picture
|
Spawns
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No Picture available |
Level
Unknown
Class
Unknown
EXP
Unknown
Bonus
No entry yet or raceless (no bonus)
No Resistance |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Status Eigenschaften
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| }}