Template:SerpentWeapon: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== 1. Bonus: === | |||
=== 1. | |||
<div style="overflow-x: auto;"> | <div style="overflow-x: auto;"> | ||
{| width="100%" style="font-size:0.95em; line-height:1em; " | {| width="100%" style="font-size:0.95em; line-height:1em; " | ||
| Line 71: | Line 69: | ||
</div> | </div> | ||
=== 2. | === 2. Bonus: === | ||
<div style="overflow-x: auto;"> | <div style="overflow-x: auto;"> | ||
{| width="100%" style="font-size:0.95em; line-height:1em; " | {| width="100%" style="font-size:0.95em; line-height:1em; " | ||
| Line 147: | Line 145: | ||
</div> | </div> | ||
=== 3. | === 3. Bonus: === | ||
<div style="overflow-x: auto;"> | <div style="overflow-x: auto;"> | ||
{| width="100%" style="font-size:0.95em; line-height:1em; " | {| width="100%" style="font-size:0.95em; line-height:1em; " | ||
Revision as of 20:47, 19 January 2023
1. Bonus:
|
1. Bonusslot
|
2. Bonus:
|
2. Bonusslot
|
3. Bonus:
|
3. Bonusslot
|
Mögliche Startwerte
1. Bonusslot:
- Durchschnittsschaden 2%, 3%, 4%
- Stark gegen Halbmenschen 1%, 2%, 3%
- Stark gegen Esoterische 1%, 2%, 3%
- Stark gegen Orks 1%, 2%, 3%
- Stark gegen Teufel 1%, 2%, 3%
- Stark gegen Tiere 1%, 2%, 3%
- Stark gegen Untote 1%, 2%, 3%
2. Bonusslot:
+2, +3, +4, +5, +6
+2, +3, +4, +5, +6
+2, +3, +4, +5, +6
+2, +3, +4, +5, +6- Angriffsgeschwindigkeit 13%, 14%, 15%, 16%
- Stark gegen Monster 1%, 2%
- Stark gegen Zodiakmonster 1%, 2%, 3%
- Stark gegen Insekten 1%, 2%, 3%
3. Bonusslot:
- Fertigkeitsschaden 2%, 3%, 4%
- Stark gegen Wüstenmonster 1%, 2%, 3%
- Stark gegen Metinsteine +1%
- Zaubergeschwindigkeit 1%, 2%, 3%
- Chance auf EXP-Bonus 1%, 2%, 3%
- Verlangsamungschance 1%, 2%
- Ohnmachtchance 1%, 2%
- Chance auf Manaraub 1%, 2%
- Präzision +1, +2