Dragon King Akzadur: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
<!-- Die Gattung des Gegners. Bitte nur aus den folgenden Vorgaben wählen oder leer lassen: | <!-- Die Gattung des Gegners. Bitte nur aus den folgenden Vorgaben wählen oder leer lassen: | ||
Esoterische, Halbmenschen, Orks, Tiere, Teufel, Untote, Zodiak, Wüstenmonster, Insekten, Rassenlos --> | Esoterische, Halbmenschen, Orks, Tiere, Teufel, Untote, Zodiak, Wüstenmonster, Insekten, Rassenlos --> | ||
|Gattung = | |Gattung = Raceless | ||
<!-- Effektiver Defensiv-Bonus gegen einen Gegner. Elementar Widerstand (Feuerwiderstand, Windwiderstand, | <!-- Effektiver Defensiv-Bonus gegen einen Gegner. Elementar Widerstand (Feuerwiderstand, Windwiderstand, | ||
Erdwiderstand, Blitzwiderstand, Eiswiderstand oder Widerstand gegen Dunkelheit) immer in "Resistenz"(1) | Erdwiderstand, Blitzwiderstand, Eiswiderstand oder Widerstand gegen Dunkelheit) immer in "Resistenz"(1) | ||
eintragen. --> | eintragen. --> | ||
|Resistenz = | |Resistenz = Fire resistance | ||
|Resistenz2 = | |Resistenz2 = | ||
|Resistenz3 = | |Resistenz3 = | ||
Revision as of 10:59, 29 December 2024
| Dragon King Akzadur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Picture
|
Spawns
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Level
???
Class
BOSS
EXP
1
Bonus
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stats
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
